Bigger, Tougher, Smarter
Say hello to the best Ranger we have yet built. Tough, smart and versatile, this Next-Gen Ranger is the perfect partner
for work, family and play. It’s packed with new features and technology for you to get the most out of your Ranger life.
Get to know Next-Gen Ranger
Tough, smart and versatile, this Next-Gen Ranger is the perfect partner for work, family and play
Next-Gen XL
Capable and reliable with an extremely durable interior the Ranger XL is ready to work.
Next-Gen Tremor
Distinctive appearance, high-end capability & premium interior stacked with technology.
Next-Gen Wildtrak X
Distinctive appearance, high-end capability & premium interior stacked with technology.
Next-Gen Wildtrak
Distinctive appearance, high-end capability & premium interior stacked with technology.
Next-Gen Ranger Platinum
We heard the shouting and built it. Unapologetically a performance machine – the most powerful Ranger ever built!
Next-Gen Ranger Raptor
We heard the shouting and built it. Unapologetically a performance machine – the most powerful Ranger ever built!
Choose Your Next-Gen Ranger Colour
XL
XLT
Wildtrak
Raptor
We pushed beyond traditional boundaries to deliver features you didn’t even know you needed
Next-Gen Ranger is the ultimate vehicle to build your next big adventure on
Next-Gen Ranger Pricing
Model | Price | Single Cab |
---|---|
Ranger 2.0L Turbo Single Cab XL 4×2 HR 6MT | R514,800 |
Ranger 2.0L Turbo Single Cab XL 4×2 HR 6AT | R534,400 |
Ranger 2.0L Turbo Single Cab XL 4×4 HR 6MT | R587,700 |
Ranger 2.0L Turbo Single Cab XL 4×4 HR 6AT | R608,100 |
Super Cab | |
Ranger 2.0L Turbo Super Cab XL 4×2 HR 6MT | R526,700 |
Ranger 2.0L Turbo Super Cab XL 4×2 HR 6AT | R545,900 |
Ranger 2.0L Turbo Super Cab XL 4×4 HR 6AT | R593,300 |
Ranger 2.0L Turbo Super Cab XLT 4×2 HR 6AT | R589,500 |
Ranger 2.0L Bi Turbo Super Cab XLT 4×4 HR 10AT | R741,300 |
Ranger 2.0L Bi Turbo Super Cab Wildtrak 4×4 HR 10AT | R813,000 |
Double Cab | |
Ranger 2.0L Turbo Double Cab Base 4×2 HR 6MT | R522,600 |
Ranger 2.0L Turbo Double Cab Base 4×4 HR 6MT | R568,300 |
Ranger 2.0L Turbo Double Cab XL 4×2 HR 6MT | R579,900 |
Ranger 2.0L Turbo Double Cab XL 4×2 HR 6AT | R604,400 |
Ranger 2.0L Turbo Double Cab XL 4×4 HR 6AT | R688,800 |
Ranger 2.0L Turbo Double Cab XL 4×4 HR 6MT | R662,900 |
Ranger 2.0L Turbo Double Cab XLT 4×2 HR 6AT | R648,600 |
Ranger 2.0L Turbo Double Cab XLT 4×4 HR 6AT | R732,600 |
Ranger 2.0L Bi Turbo Double Cab XLT 4×2 HR 10AT | R767,600 |
Ranger 2.0L Bi Turbo Double Cab XLT 4×4 HR 10AT | R854,500 |
Ranger 2.0L Bi Turbo Double Cab WildtrakX 4×4 10AT | R1 040,600 |
Ranger 2.0L Bi Turbo Double Cab Wildtrak 4×2 HR 10AT | R866,900 |
Ranger 2.0L Bi Turbo Double Cab Wildtrak 4×4 HR 10AT | R953,800 |
Ranger 3.0L V6 Double Cab Wildtrak 4WD HR 10AT | R1 057,200 |
Ranger 2.0L Bi Turbo Double Cab Tremor 4WD 10AT | R978,600 |
Ranger 3.0L V6 Double Cab Platinum 4WD 10AT | R1 120,100 |
Ranger 3.0L V6 Twin-Turbo Double Cab Raptor 4WD 10AT | R1 226,700 |
All prices include VAT and CO² tax. Prices subject to change.
IMPORTANT INFOMATION
Vehicle features vary across all series models.
*Images used for illustration purposes only.